April 20, 2002
Pepperdine 7, Portland 0
| S | Pepperdine | Portland | Winner | Score |
| 1. | Charlotte Vernaz | Courtney Perkins | PEP | 2-6, 6-4, (14-12) |
| 2. | Veronica Koksova | Amy Juppenlatz | PEP | 4-6, 6-4, (16-14) |
| 3. | Monika Horvath | Sanja Indic | PEP | 6-0, 6-3 |
| 4. | Aleksandra Kujawska | Allison Tyson | PEP | 6-2, 6-4 |
| 5. | Karin Schlapbach | Kellee Menke | PEP | 6-0, 6-0 |
| 6. | Anna Andersson | Deirdre Ring-Marrinson | PEP* | 6-1, 6-2 |
| D | Pepperdine | Portland | Winner | Score |
| 1. | Vernaz/Koksova | Perkins/Juppenlatz | PEP | 8-3 |
| 2. | Horvath/Kujawska | Tyson/Menke | PEP | 8-5 |
| 3. | Schlapbach/Ceyda Keyman | Indic/Ring-Marrinson | PEP | 8-2 |
* Clinched Team Victory for Pepperdine
San Francisco 6, Gonzaga 1
| S | San Francisco | Gonzaga | Winner | Score |
| 1. | Gabriela Ruiz | Jamie Buterbaugh | USF | 6-3, 6-3 |
| 2. | Caroline Tweeton | Aaryn Volkmann | USF | 6-4, 6-3 |
| 3. | Carey Savage | Katie Sanders | USF | 6-1, 6-2 |
| 4. | Anna Skogerboe | Connie Head | USF | 6-0, 6-4 |
| 5. | Michelle Duncan | Sirrah Williams | USF* | 7-6 (3), 6-4 |
| 6. | Nikki Kobayashi | Taio Miller | GON | 3-6, 3-6 |
| D | San Francisco | Gonzaga | Winner | Score |
| 1. | Ruiz/Skogerboe | Miller/Volkmann | USF | 8-6 |
| 2. | Savage/Tweeton | Buterbaugh/Williams | USF | 8-3 |
| 3. | Duncan/Kobayashi | Head/Katie Rock | GON | 3-8 |
* Clinched Team Victory for San Francisco
Loyola Marymount 6, Santa Clara 1
* Clinched Team Victory for Loyola Marymount
San Diego 7, Saint Mary's 0
| S | Saint Mary's | San Diego | Winner | Score |
| 1. | Valerie Verrier | Tara Livesay | USD* | 3-6, 2-6 |
| 2. | Catalina Fillol | Catherine Heppell | USD | 1-6, 0-5, ret. |
| 3. | Megan Schulman | Paola Arranqoiz | USD | 1-6, 1-6 |
| 4. | Nicole Hunstock | Lauren Kazarian | USD | 4-6, 2-6 |
| 5. | Lindsay Herndon-Ortega | Liz Rapp | USD | 1-6, 6-3, (4-10) |
| 6. | Shannon Aloia | Anne Seppi | USD | 1-6, 0-6 |
| D | Saint Mary's | San Diego | Winner | Score |
| 1. | Verrier/Hunstock | Arranqoiz/Livesxay | USD | 4-8 |
| 2. | Fillol/Schulman | Heppell/Rapp | USD | 3-8 |
| 3. | Aloia/Herndon-Ortega | Seppi/Kazarian | USD | 3-8 |
* Clinched Team Victory for San Diego