![]() |
Final Results - Kent Youel Invitational
Nov. 6, 2003
FINAL RESULTS Kent Youel Invitational
Kapolei Golf Course Oahu, HI
Dates: 11/04 - 11/05 (Today:11-05-2003)
Par: 72
Yardage: 5900
Fin. School Scores
1 Oklahoma, U. of 297 299 293 889 +25
2 Washington, U. of 301 301 289 891 +27
3 San Jose State Univ 303 302 302 907 +43
Long Beach State 307 306 294 907 +43
5 Texas A&M University 301 303 309 913 +49
6 Oregon, U. of 308 306 300 914 +50
7 Oregon State U. 308 314 300 922 +58
8 Brigham Young Univ. 307 311 308 926 +62
9 San Francisco, U. of 322 304 306 932 +68
10 CSU-Northridge 308 314 311 933 +69
11 New Mexico State U. 320 313 301 934 +70
12 Colorado, U. of 312 313 310 935 +71
Hawaii, Univ. of 315 309 311 935 +71
14 Portland State Univ. 314 309 317 940 +76
15 Santa Clara Univ. 319 319 309 947 +83
16 UC - Irvine 314 321 321 956 +92
17 Southern Illinois U. 328 327 317 972 +108
FINAL RESULTS Kent Youel Invitational
Kapolei Golf Course Oahu, HI
Dates: 11/04 - 11/05 (Today:11-05-2003)
Par: 72
Yardage: 5900
Fin. School Scores
1 Oklahoma, U. of 297 299 293 889
2 Lisa Meldrum 72 74 69 215
T 5 Emily Milberger 74 76 72 222
T 21 Amparo Gala 76 76 76 228
T 25 Hope Edge 76 77 76 229
T 40 Jaclyn Stelzer 75 73 85 233
2 Washington, U. of 301 301 289 891
1 Paige Mackenzie 72 71 71 214
T 5 Sung Ea Lee 74 77 71 222
8 Amber Prange 77 74 73 224
T 40 Amy Wang 80 79 74 233
T 56 Ashley Bickerton 78 82 78 238
3 San Jose State Univ 303 302 302 907
T 9 Ashley Gomes 74 77 74 225
T 9 Tai Kinney 75 76 74 225
T 13 Carmina Calle 78 72 77 227
T 27 Johanna Lundberg 76 77 77 230
T 84 Lindsey Marino 86 81 84 251
4 Long Beach State 307 306 294 907
T 13 Hayley Wilkinson 77 75 73 227
T 30 Marie Louise Juul 80 79 72 231
T 30 Bolee Kim 78 75 78 231
T 34 Melanie Furuta 79 77 76 232
T 50 Beth Holtermann 75 87 73 235
5 Texas A&M University 301 303 309 913
T 5 Nicole Melton 75 73 74 222
T 13 Ashley Frey 77 74 76 227
T 34 Christa Spedding 74 77 81 232
T 46 Ginny Potthoff 75 79 80 234
T 52 Kyla Neal 78 79 79 236
6 Oregon, U. of 308 306 300 914
T 13 Johnna Nealy 77 78 72 227
T 13 Therese Wenslow 73 79 75 227
T 21 Erin Andrews 79 76 73 228
T 40 Michelle Timpani 79 73 81 233
T 69 Kimberly McCready 81 82 80 243
7 Oregon State U. 308 314 300 922
T 21 Laura Skinner 73 79 76 228
T 27 Leah Whiting 79 79 72 230
T 40 Lindsay Eide 81 78 74 233
T 46 Kelly Ferris 75 81 78 234
T 66 Alexandra Lucio 82 78 82 242
8 Brigham Young Univ. 307 311 308 926
T 13 Natalie Newren 72 77 78 227
T 40 Margaret Gibby 76 81 76 233
T 46 Nicole N.-Chandler 77 81 76 234
T 50 Alexis Edwards 82 75 78 235
T 59 Rachel Newren 84 78 78 240
9 San Francisco, U. of 322 304 306 932
T 13 Kristi Larsen 82 73 72 227
T 25 Jordan Auten 79 72 78 229
T 34 Joan M. Shimozaki 80 79 73 232
T 71 Anna Lisa Johanns 81 80 83 244
90 Kristin Nichols 84 97 89 270
10 CSU-Northridge 308 314 311 933
T 30 Elizabeth Allen 76 73 82 231
T 34 Emma Wahlgren 80 76 76 232
T 46 Alexis Arnold 74 83 77 234
T 66 Courtney Renfro 78 88 76 242
74 Kathy Pareja 82 82 82 246
11 New Mexico State U. 320 313 301 934
T 3 Lehua Wise 73 73 75 221
T 21 Inah Park 81 76 71 228
T 69 Alex Lee 81 82 80 243
T 71 Danielle Roseberry 85 84 75 244
T 75 Devon Newell 85 82 81 248
T 12 Colorado, U. of 312 313 310 935
T 11 Maria Perrson-Gulda 76 72 78 226
T 30 Hannah Hoch 76 82 73 231
T 56 Allison Rella 81 76 81 238
T 59 Robin Worthington 79 83 78 240
T 84 Joey Stester 84 84 83 251
T 12 Hawaii, Univ. of 315 309 311 935
T 13 Sara Odelius 74 76 77 227
T 27 Dale Gammie 75 76 79 230
T 54 Megan Stoddart 83 77 77 237
T 64 Brooke Jackson 83 80 78 241
T 87 Kari Sur 90 84 86 260
14 Portland State Univ. 314 309 317 940
T 11 Danielle Reilly 75 74 77 226
T 34 Sarah Tiller 78 80 74 232
T 54 Rebecca Randolph 80 76 81 237
73 Jeana Lee 81 79 85 245
T 75 Lisa Kajihara 81 82 85 248
15 Santa Clara Univ. 319 319 309 947
T 34 Courtney Dimpel 76 79 77 232
T 52 Candice Palmer 83 74 79 236
T 56 Meggie Fagundes 79 83 76 238
T 64 Samantha Trask 81 83 77 241
T 87 Jessica Lamberty 85 86 89 260
16 UC - Irvine 314 321 321 956
T 3 Angela Won 75 74 72 221
T 59 Minnie Choi 78 80 82 240
T 75 Reana Yun 78 86 84 248
T 80 Shelly Raworth 85 81 83 249
86 Karlie Waro 83 89 84 256
17 Southern Illinois U. 328 327 317 972
T 59 Amy Rankin 80 82 78 240
T 66 Megan Tarrolly 86 77 79 242
T 75 Kelly Gerlach 79 84 85 248
T 80 Tiffany Fritsche 84 86 79 249
T 82 Samantha Sutzer 85 84 81 250
Fin. Individuals School Scores
T 40 Rene Krause Hawaii 77 79 77 233
T 59 Courtney McCracken Washington 81 78 81 240
T 75 Jaime Seefried Oregon 81 83 84 248
T 82 Megan McGuinness Hawaii 84 85 81 250
89 Sarah Bridges BYU 95 90 83 268
91 Allie Rowe Hawaii 94 91 89 274
WD Tara Chappell Hawaii 76 DQ WD















