![]() |
Day One Results - Kent Youel Invitational
Nov. 5, 2003
Kent Youel Invitational
Kapolei Golf Course Oahu, HI
Dates: 11/04 - 11/05 (Today:11-04-2003)
Par: 72
Yardage: 5900
Fin. School Scores
1 Oklahoma, U. of 297 299 596 +20
2 Washington, U. of 301 301 602 +26
3 Texas A&M University 301 303 604 +28
4 San Jose State Univ 303 302 605 +29
5 Oregon, U. of 308 306 614 +38
6 Long Beach State 311 306 617 +41
7 Brigham Young Univ. 307 311 618 +42
8 Oregon State U. 308 314 622 +46
CSU-Northridge 308 314 622 +46
10 Portland State Univ. 314 309 623 +47
11 Hawaii, Univ. of 315 309 624 +48
12 Colorado, U. of 312 313 625 +49
13 San Francisco, U. of 322 304 626 +50
14 New Mexico State U. 320 313 633 +57
15 UC - Irvine 314 321 635 +59
16 Santa Clara Univ. 319 319 638 +62
17 Southern Illinois U. 328 327 655 +79
Kent Youel Invitational
Kapolei Golf Course Oahu, HI
Dates: 11/04 - 11/05 (Today:11-04-2003)
Par: 72
Yardage: 5900
Fin. School Scores
1 Oklahoma, U. of 297 299 596
T 2 Lisa Meldrum 72 74 146
T 4 Jaclyn Stelzer 75 73 148
T 11 Emily Milberger 74 76 150
T 22 Amparo Gala 76 76 152
T 26 Hope Edge 76 77 153
2 Washington, U. of 301 301 602
1 Paige Mackenzie 72 71 143
T 14 Sung Ea Lee 74 77 151
T 14 Amber Prange 77 74 151
T 52 Amy Wang 80 79 159
T 57 Ashley Bickerton 78 82 160
3 Texas A&M University 301 303 604
T 4 Nicole Melton 75 73 148
T 14 Christa Spedding 74 77 151
T 14 Ashley Frey 77 74 151
T 29 Ginny Potthoff 75 79 154
T 40 Kyla Neal 78 79 157
4 San Jose State Univ 303 302 605
T 11 Carmina Calle 78 72 150
T 14 Ashley Gomes 74 77 151
T 14 Tai Kinney 75 76 151
T 26 Johanna Lundberg 76 77 153
T 79 Lindsey Marino 86 81 167
5 Oregon, U. of 308 306 614
T 22 Therese Wenslow 73 79 152
T 22 Michelle Timpani 79 73 152
T 31 Johnna Nealy 77 78 155
T 31 Erin Andrews 79 76 155
T 67 Kimberly McCready 81 82 163
6 Long Beach State 311 306 617
T 26 Bolee Kim 78 75 153
T 29 Hayley Wilkinson 79 75 154
T 35 Melanie Furuta 79 77 156
T 52 Marie Louise Juul 80 79 159
T 62 Beth Holtermann 75 87 162
7 Brigham Young Univ. 307 311 618
T 7 Natalie Newren 72 77 149
T 40 Margaret Gibby 76 81 157
T 40 Alexis Edwards 82 75 157
T 47 Nicole N.-Chandler 77 81 158
T 62 Rachel Newren 84 78 162
T 8 Oregon State U. 308 314 622
T 22 Laura Skinner 73 79 152
T 35 Kelly Ferris 75 81 156
T 47 Leah Whiting 79 79 158
T 52 Lindsay Eide 81 78 159
T 57 Alexandra Lucio 82 78 160
T 8 CSU-Northridge 308 314 622
T 7 Elizabeth Allen 76 73 149
T 35 Emma Wahlgren 80 76 156
T 40 Alexis Arnold 74 83 157
T 73 Kathy Pareja 82 82 164
T 77 Courtney Renfro 78 88 166
10 Portland State Univ. 314 309 623
T 7 Danielle Reilly 75 74 149
T 35 Rebecca Randolph 80 76 156
T 47 Sarah Tiller 78 80 158
T 57 Jeana Lee 81 79 160
T 67 Lisa Kajihara 81 82 163
11 Hawaii, Univ. of 315 309 624
T 11 Sara Odelius 74 76 150
T 14 Dale Gammie 75 76 151
T 57 Megan Stoddart 83 77 160
T 67 Brooke Jackson 83 80 163
88 Kari Sur 90 84 174
12 Colorado, U. of 312 313 625
T 4 Maria Perrson-Gulda 76 72 148
T 40 Allison Rella 81 76 157
T 47 Hannah Hoch 76 82 158
T 62 Robin Worthington 79 83 162
81 Joey Stester 84 84 168
13 San Francisco, U. of 322 304 626
T 14 Jordan Auten 79 72 151
T 31 Kristi Larsen 82 73 155
T 52 Joan M. Shimozaki 80 79 159
61 Anna Lisa Johanns 81 80 161
89 Kristin Nichols 84 97 181
14 New Mexico State U. 320 313 633
T 2 Lehua Wise 73 73 146
T 40 Inah Park 81 76 157
T 67 Alex Lee 81 82 163
T 79 Devon Newell 85 82 167
T 82 Danielle Roseberry 85 84 169
15 UC - Irvine 314 321 635
T 7 Angela Won 75 74 149
T 47 Minnie Choi 78 80 158
T 73 Reana Yun 78 86 164
T 77 Shelly Raworth 85 81 166
87 Karlie Waro 83 89 172
16 Santa Clara Univ. 319 319 638
T 31 Courtney Dimpel 76 79 155
T 40 Candice Palmer 83 74 157
T 62 Meggie Fagundes 79 83 162
T 73 Samantha Trask 81 83 164
86 Jessica Lamberty 85 86 171
17 Southern Illinois U. 328 327 655
T 62 Amy Rankin 80 82 162
T 67 Megan Tarrolly 86 77 163
T 67 Kelly Gerlach 79 84 163
T 82 Samantha Sutzer 85 84 169
85 Tiffany Fritsche 84 86 170
Fin. Individuals School Scores
T 35 Rene Krause Hawaii 77 79 156
T 52 Courtney McCracken Washington 81 78 159
T 73 Jaime Seefried Oregon 81 83 164
T 82 Megan McGuinness Hawaii 84 85 169
T 90 Sarah Bridges BYU 95 90 185
T 90 Allie Rowe Hawaii 94 91 185
DQ Tara Chappell Hawaii 76 DQ















