![]() |
March 23, 2004
Final Results - SCU Colby Invitational
March 23, 2004
| 2004 SCU Colby Invitational | |||||
| March 22-23, 2004 | |||||
| Rancho Canada Golf Club | |||||
| Carmel, Calif. | |||||
| Final Results | |||||
| Team Results | |||||
| Finish | School | East | West | Total | |
| 1 | Oregon | 300 | 303 | 603 | |
| 2 | Idaho | 304 | 305 | 609 | |
| 3 | Long Beach State | 309 | 301 | 610 | |
| 4 | Santa Clara | 307 | 306 | 613 | |
| 5 | Northern Iowa | 312 | 302 | 614 | |
| Eastern Washington | 306 | 308 | 614 | ||
| 7 | UC Riverside | 310 | 307 | 617 | |
| Boise State | 307 | 310 | 617 | ||
| 9 | Gonzaga | 306 | 314 | 620 | |
| British Columbia | 308 | 312 | 620 | ||
| 11 | Sacramento State | 308 | 315 | 623 | |
| 12 | Cal Poly | 323 | 304 | 627 | |
| 13 | Portland | 318 | 348 | 666 | |
| 14 | Cal State Monterey Bay | 330 | 342 | 672 | |
| Individual Results | |||||
| Finish | Name | School | East | West | Total |
| 1 | Michelle Timpani**** | Oregon | 75 | 71 | 146 |
| Lindsay Snowden | UC Riverside | 75 | 71 | 146 | |
| 3 | Marie Louise Juul | Long Beach State | 73 | 74 | 147 |
| 4 | Johnna Nealy | Oregon | 73 | 75 | 148 |
| Courtney Dimpel-Composti | Santa Clara | 74 | 74 | 148 | |
| Cathleen O'Neill | UC Riverside | 74 | 74 | 148 | |
| 6 | Bolee Kim | Long Beach State | 76 | 73 | 149 |
| Ayumi Hori | Idaho | 70 | 79 | 149 | |
| 9 | Dana Moening | Northern Iowa | 76 | 74 | 150 |
| Jennifer Hedberg | Boise State | 76 | 74 | 150 | |
| 11 | Mikkel Korver | Northern Iowa | 79 | 72 | 151 |
| Kelly Gardner | Eastern Washington | 76 | 75 | 151 | |
| Kate Parks | Sacramento State | 74 | 77 | 151 | |
| Therese Wenslow | Oregon | 72 | 79 | 151 | |
| 15 | Margaux Sheehan | Sacramento State | 75 | 77 | 152 |
| Eliose Vincencio | Long Beach State | 79 | 73 | 152 | |
| Jeanie Bagnell | Eastern Washington | 75 | 77 | 152 | |
| Jessica Huss | Cal Poly | 80 | 72 | 152 | |
| *Kim McCready | Oregon | 75 | 77 | 152 | |
| 20 | Carrie Degree | Gonzaga | 78 | 75 | 153 |
| Morgan Lederhouse | British Columbia | 75 | 78 | 153 | |
| Lindsey Huebert | Boise State | 74 | 79 | 153 | |
| 23 | Shawn Farmer | Eastern Washington | 77 | 77 | 154 |
| Cassie Castleman | Idaho | 80 | 74 | 154 | |
| Meggie Fagundes | Santa Clara | 77 | 77 | 154 | |
| Ashley Hogg | Boise State | 76 | 78 | 154 | |
| 27 | Courtney Cotter | Sacramento State | 78 | 77 | 155 |
| Erin Picht | Gonzaga | 77 | 78 | 155 | |
| Jenna Huff | Idaho | 80 | 75 | 155 | |
| Kelsey Posedel | Gonzaga | 73 | 82 | 155 | |
| 31 | Samantha Trask | Santa Clara | 80 | 76 | 156 |
| Erin Westensee | Northern Iowa | 77 | 79 | 156 | |
| Candice Palmer | Santa Clara | 76 | 80 | 156 | |
| Rie Ganir | Portland | 76 | 80 | 156 | |
| Alison Kirk-Owen | British Columbia | 77 | 79 | 156 | |
| Rebecca Norris | Cal Poly | 78 | 78 | 156 | |
| 37 | Holly Lampert | Cal Poly | 82 | 75 | 157 |
| Jenny Heinz | Northern Iowa | 80 | 77 | 157 | |
| Jennifer Parkes | Sacramento State | 78 | 79 | 157 | |
| Mary Kate Morgan | Gonzaga | 78 | 79 | 157 | |
| Courtney O'Neill | UC Riverside | 79 | 78 | 157 | |
| Carlie Allen | Eastern Washington | 78 | 79 | 157 | |
| 43 | Erica Bennett | British Columbia | 79 | 79 | 158 |
| Erin Andrews | Oregon | 81 | 78 | 159 | |
| Katy Murphy | Cal State Monterey Bay | 79 | 80 | 159 | |
| 46 | Sarah Kuykendall | Sacramento State | 77 | 83 | 160 |
| Gigi Marting | Northern Iowa | 81 | 79 | 160 | |
| Jennifer Swanson | Gonzaga | 78 | 82 | 160 | |
| 49 | Jana Haggins | British Columbia | 85 | 76 | 161 |
| 50 | Amanda Pentecost | Long Beach State | 81 | 81 | 162 |
| Katie Street | Boise State | 83 | 79 | 162 | |
| *Jill Frantz | Northern Iowa | 86 | 76 | 162 | |
| 53 | Jennifer Tucker | Idaho | 81 | 82 | 163 |
| Melanie Lee | Portland | 78 | 85 | 163 | |
| Jess Carlyon | Oregon | 80 | 83 | 163 | |
| Staci King | Cal Poly | 83 | 80 | 163 | |
| *Jilayne Lovejoy | Cal Poly | 80 | 83 | 163 | |
| 58 | Jill Mcauley | British Columbia | 77 | 87 | 164 |
| 59 | Paige Wilson | Santa Clara | 86 | 79 | 165 |
| Andrew Folk | Eastern Washington | 86 | 79 | 165 | |
| Jenny Judd | Boise State | 81 | 84 | 165 | |
| *Amanda Pa'a | Northern Iowa | 80 | 85 | 165 | |
| *Katie Cunningham | Oregon | 81 | 84 | 165 | |
| 64 | Beth Holtermann | Long Beach State | 81 | 85 | 166 |
| Le-Anh Nguyen | UC Riverside | 82 | 84 | 166 | |
| Gine Drago | Cal Poly | 87 | 79 | 166 | |
| 67 | Le-Quyen Nguyen | UC Riverside | 83 | 86 | 169 |
| Kathryn Cotter | Sacramento State | 87 | 82 | 169 | |
| Jessica Prather | Cal State Monterey Bay | 85 | 84 | 169 | |
| 70 | Ashley Williams | Portland | 82 | 89 | 171 |
| 71 | *Emily Hesemann | Northern Iowa | 86 | 87 | 173 |
| 72 | *Whitney Saulsberry | Santa Clara | 89 | 85 | 174 |
| 73 | Anna Pozzi | Cal State Monterey Bay | 91 | 84 | 175 |
| 74 | C. Chamberlain | Portland | 82 | 95 | 177 |
| *Jaime Seefried | Oregon | 81 | 96 | 177 | |
| *Caitlyn McNary | Santa Clara | 94 | 83 | 177 | |
| 77 | Samantha Clawson | Cal State Monterey Bay | 85 | 94 | 179 |
| 78 | Marissa Crnkovich | Portland | 87 | 94 | 181 |
| 79 | Faren Lauser | Cal State Monterey Bay | 81 | WD | WD |
| **** | Won on the Sixth Sudden-Death Playoff Hole | ||||
| * | Individual Player | ||||















