![]() |
Day One Results
March 31, 2003
Bite/Pacific Coast Intercollegiate
Sandpiper G.C. Santa Barbara, Calif.
Dates: 03/31 - 04/01 (Today:03-31-2003)
Par: 72
Yardage: 7044
Fin. School Scores
1 Fresno State Univ. 277 278 555 -21
UC-Irvine 280 275 555 -21
3 UC - Riverside 278 280 558 -18
4 Long Beach State 283 276 559 -17
5 Texas El Paso, U. of 282 279 561 -15
6 Santa Clara Univ. 284 282 566 -10
7 Colorado State Univ. 285 282 567 -9
8 California, U. of 285 285 570 -6
9 Denver, U. of 289 282 571 -5
Pacific, U. of the 286 285 571 -5
Cal Poly 284 287 571 -5
12 San Jose State Univ. 291 282 573 -3
13 UC-Santa Barbara 287 289 576 E
San Francisco, U. of 284 292 576 E
15 Hawaii, Univ. of 296 283 579 +3
16 Saint Mary's (CA) 289 292 581 +5
17 New Mexico State U. 295 290 585 +9
Wyoming, U. of 297 288 585 +9
19 CSU-Northridge 293 293 586 +10
20 San Diego, U. of 292 300 592 +16
21 Utah State Univ. 305 302 607 +31
Fin. School Scores
T 1 Fresno State Univ. 277 278 555
1 Nick Watney 67 64 131
T 4 Ryan McDonald 67 70 137
T 40 Ryan Carter 73 71 144
T 68 Chad Spencer 74 73 147
T 68 Jeremy Moreno 70 77 147
T 1 UC-Irvine 280 275 555
T 4 Mike Lavery 70 67 137
T 13 Vinnie Poncino 68 71 139
T 33 Ryan Armstrong 74 69 143
T 40 Ryne Rindfleisch 68 76 144
WD Jeff Coburn WD 68
3 UC - Riverside 278 280 558
T 4 Brendan Steele 69 68 137
T 8 Nick Wilkins 69 69 138
T 21 Brandon Hillpot 70 71 141
T 40 Cameron Nelson 72 72 144
T 40 Eric Riehle 70 74 144
4 Long Beach State 283 276 559
T 2 Torey Edwards 70 66 136
T 15 Chris Gilley 69 71 140
T 21 Todd Saukkola 71 70 141
T 27 Nick Seymour 73 69 142
T 68 Tyler Mays 73 74 147
5 Texas El Paso, U. of 282 279 561
T 8 Dan Swanson 68 70 138
T 15 Chris Baryla 71 69 140
T 21 Scott Hollenbach 72 69 141
T 33 Nathan Fritz 71 72 143
T 33 Trent Rommann 72 71 143
6 Santa Clara Univ. 284 282 566
T 15 Blake Lugar 72 68 140
T 27 Matt Klenz 72 70 142
T 27 Justin Ahasic 70 72 142
T 27 Chris DeMartini 70 72 142
T 87 Michael Nicoletti 78 72 150
Fin. School Scores
7 Colorado State Univ. 285 282 567
T 2 Martin Laird 71 65 136
T 33 Tommy Sharp 72 71 143
T 40 Nolan Martin 71 73 144
T 53 John Hayes 72 73 145
T 68 Brett Tobyne 71 76 147
8 California, U. of 285 285 570
T 8 Michael Wilson 68 70 138
T 15 Peter Tomasulo 71 69 140
T 62 Jeff Hood 71 75 146
T 68 Eric West 76 71 147
T 94 J.R. Ruda 75 77 152
T 9 Denver, U. of 289 282 571
T 8 James Love 69 69 138
T 33 Barrett Jarosch 73 70 143
T 53 Shawn Wills 73 72 145
T 53 Tony Giarratano 74 71 145
T 62 Jimmy Cunningham 74 72 146
T 9 Pacific, U. of the 286 285 571
T 4 Matt Hansen 70 67 137
T 40 Brian Edick 71 73 144
T 40 Matt Kern 71 73 144
T 62 Ben Scribner 74 72 146
T 94 Andrew Bostrom 75 77 152
T 9 Cal Poly 284 287 571
T 15 Zach King 72 68 140
T 27 Aaron Dexheimer 71 71 142
T 33 Travis Bertoni 66 77 143
T 77 Ryan Dwight 76 72 148
T 91 Tristan Gardner 75 76 151
12 San Jose State Univ. 291 282 573
T 21 Isaac Weintraub 74 67 141
T 27 Bryant Reyes 72 70 142
T 33 Bobby Powers 72 71 143
T 77 Alejandro Prieto 73 75 148
T 77 Duncan Street 74 74 148
Fin. School Scores
T 13 UC-Santa Barbara 287 289 576
T 13 Nick Telliard 67 72 139
T 53 Greg Wells 74 71 145
T 68 Brian Six 74 73 147
T 68 Joey Ramos 72 75 147
T 77 Jeff Linklater 75 73 148
T 13 San Francisco, U. of 284 292 576
T 21 Tom Samereaux 68 73 141
T 40 Tyler Pitt 70 74 144
T 53 Kristofer Baptist 72 73 145
T 62 Robert Frye 74 72 146
98 Mike McLouglin 80 75 155
15 Hawaii, Univ. of 296 283 579
T 21 Matthew Kodama 70 71 141
T 40 Justin Kim 75 69 144
T 53 Eric Chang 75 70 145
T 82 Kellen-Floyd Asao 76 73 149
T 94 James Beston 76 76 152
16 Saint Mary's (CA) 289 292 581
T 15 Joe Lanza 66 74 140
T 62 Brent Jensen 76 70 146
T 82 Liam Kendregan 75 74 149
T 82 Steven Brooks 72 77 149
T 87 John Chirila 76 74 150
T 17 New Mexico State U. 295 290 585
T 8 Danny Bowen 69 69 138
T 40 Ben Kreger 74 70 144
97 Brian Thornburg 74 79 153
T 99 Jake Morris 83 73 156
T 99 Robert Goff 78 78 156
T 17 Wyoming, U. of 297 288 585
T 53 Kurt Kowaluk 73 72 145
T 53 Jason Aichele 73 72 145
T 87 Eric Baily 77 73 150
T 99 Jonathan Shuss 85 71 156
105 Neil King 74 85 159
Fin. School Scores
19 CSU-Northridge 293 293 586
T 40 Pete Sisich 71 73 144
T 40 Scott Bashin 73 71 144
T 82 Brad Uptgraft 75 74 149
T 91 Mike Scott 74 77 151
T 99 J.P. Polacarpio 81 75 156
20 San Diego, U. of 292 300 592
T 62 Tim Cureton 71 75 146
T 68 Jimmy Harris 73 74 147
T 87 Preston Lancaster 76 74 150
T 91 Michael Shelly 74 77 151
T 99 Jeb Stewart 74 82 156
21 Utah State Univ. 305 302 607
T 40 Cody Huot 72 72 144
T 77 Marcus Myers 75 73 148
T 99 Phil Kalivas 77 79 156
106 Jason Blair 81 79 160
107 Chris Combe 84 78 162
Fin. Individuals School Scores
T 53 Jeff Di Tullio UC-SaBarba 74 71 145
T 68 Jeff Greenfield UC-SaBarba 71 76 147
T 82 Scott Linklater UC-SaBarba 78 71 149
Fin. Name School Scores
1 Nick Watney Fresno St. 67 64 131 -13
2 Martin Laird Col. St. 71 65 136 -8
Torey Edwards Long Beach 70 66 136 -8
4 Matt Hansen Pacific 70 67 137 -7
Mike Lavery UC-Irvine 70 67 137 -7
Brendan Steele UC-Rvrside 69 68 137 -7
Ryan McDonald Fresno St. 67 70 137 -7
8 Dan Swanson UTEP 68 70 138 -6
Danny Bowen N. Mex. St 69 69 138 -6
Michael Wilson California 68 70 138 -6
James Love Denver 69 69 138 -6
Nick Wilkins UC-Rvrside 69 69 138 -6
13 Nick Telliard UC-SaBarba 67 72 139 -5
Vinnie Poncino UC-Irvine 68 71 139 -5
15 Zach King Cal Poly 72 68 140 -4
Peter Tomasulo California 71 69 140 -4
Chris Gilley Long Beach 69 71 140 -4
Joe Lanza St. Mary's 66 74 140 -4
Chris Baryla UTEP 71 69 140 -4
Blake Lugar SantaClara 72 68 140 -4
21 Matthew Kodama Hawaii 70 71 141 -3
Isaac Weintraub San Jose S 74 67 141 -3
Todd Saukkola Long Beach 71 70 141 -3
Brandon Hillpot UC-Rvrside 70 71 141 -3
Tom Samereaux USF 68 73 141 -3
Scott Hollenbach UTEP 72 69 141 -3
27 Bryant Reyes San Jose S 72 70 142 -2
Matt Klenz SantaClara 72 70 142 -2
Justin Ahasic SantaClara 70 72 142 -2
Aaron Dexheimer Cal Poly 71 71 142 -2
Nick Seymour Long Beach 73 69 142 -2
Chris DeMartini SantaClara 70 72 142 -2
33 Barrett Jarosch Denver 73 70 143 -1
Travis Bertoni Cal Poly 66 77 143 -1
Ryan Armstrong UC-Irvine 74 69 143 -1
Bobby Powers San Jose S 72 71 143 -1
Fin. Name School Scores
33 Nathan Fritz UTEP 71 72 143 -1
Trent Rommann UTEP 72 71 143 -1
Tommy Sharp Col. St. 72 71 143 -1
40 Ben Kreger N. Mex. St 74 70 144 E
Cameron Nelson UC-Rvrside 72 72 144 E
Nolan Martin Col. St. 71 73 144 E
Pete Sisich CSUN 71 73 144 E
Tyler Pitt USF 70 74 144 E
Scott Bashin CSUN 73 71 144 E
Cody Huot Utah State 72 72 144 E
Brian Edick Pacific 71 73 144 E
Ryan Carter Fresno St. 73 71 144 E
Eric Riehle UC-Rvrside 70 74 144 E
Justin Kim Hawaii 75 69 144 E
Matt Kern Pacific 71 73 144 E
Ryne Rindfleisch UC-Irvine 68 76 144 E
53 Kurt Kowaluk Wyoming 73 72 145 +1
Shawn Wills Denver 73 72 145 +1
Jason Aichele Wyoming 73 72 145 +1
John Hayes Col. St. 72 73 145 +1
Kristofer Baptist USF 72 73 145 +1
Eric Chang Hawaii 75 70 145 +1
Greg Wells UC-SaBarba 74 71 145 +1
Tony Giarratano Denver 74 71 145 +1
*Jeff Di Tullio UC-SaBarba 74 71 145 +1
62 Brent Jensen St. Mary's 76 70 146 +2
Robert Frye USF 74 72 146 +2
Tim Cureton San Diego 71 75 146 +2
Jimmy Cunningham Denver 74 72 146 +2
Ben Scribner Pacific 74 72 146 +2
Jeff Hood California 71 75 146 +2
68 Brian Six UC-SaBarba 74 73 147 +3
Chad Spencer Fresno St. 74 73 147 +3
Tyler Mays Long Beach 73 74 147 +3
Eric West California 76 71 147 +3
Jimmy Harris San Diego 73 74 147 +3
Joey Ramos UC-SaBarba 72 75 147 +3
Brett Tobyne Col. St. 71 76 147 +3
Jeremy Moreno Fresno St. 70 77 147 +3
*Jeff Greenfield UC-SaBarba 71 76 147 +3
Fin. Name School Scores
77 Jeff Linklater UC-SaBarba 75 73 148 +4
Marcus Myers Utah State 75 73 148 +4
Ryan Dwight Cal Poly 76 72 148 +4
Alejandro Prieto San Jose S 73 75 148 +4
Duncan Street San Jose S 74 74 148 +4
82 Kellen-Floyd Asao Hawaii 76 73 149 +5
Brad Uptgraft CSUN 75 74 149 +5
Liam Kendregan St. Mary's 75 74 149 +5
Steven Brooks St. Mary's 72 77 149 +5
*Scott Linklater UC-SaBarba 78 71 149 +5
87 Preston Lancaster San Diego 76 74 150 +6
Eric Baily Wyoming 77 73 150 +6
Michael Nicoletti SantaClara 78 72 150 +6
John Chirila St. Mary's 76 74 150 +6
91 Michael Shelly San Diego 74 77 151 +7
Mike Scott CSUN 74 77 151 +7
Tristan Gardner Cal Poly 75 76 151 +7
94 James Beston Hawaii 76 76 152 +8
Andrew Bostrom Pacific 75 77 152 +8
J.R. Ruda California 75 77 152 +8
97 Brian Thornburg N. Mex. St 74 79 153 +9
98 Mike McLouglin USF 80 75 155 +11
99 Phil Kalivas Utah State 77 79 156 +12
Jonathan Shuss Wyoming 85 71 156 +12
Jake Morris N. Mex. St 83 73 156 +12
J.P. Polacarpio CSUN 81 75 156 +12
Robert Goff N. Mex. St 78 78 156 +12
Jeb Stewart San Diego 74 82 156 +12
105 Neil King Wyoming 74 85 159 +15
106 Jason Blair Utah State 81 79 160 +16
107 Chris Combe Utah State 84 78 162 +18
WD Jeff Coburn UC-Irvine WD 68
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM
Developed by: Mark Laesch, Golfstat
COPYRIGHT (C) 2001, All Rights Reserved, Golfstat
Check out Stats, Scores, and More: www.GOLFSTAT.COM















